I NOSTRI PATNER
ADUNA VOLLEY PADOVA È CHARITY PARTNER DI EMERGENCY
PALAZZETTO DELLO SPORT di CASALSERUGO
STORE UFFICIALE
Partner principali
Tua/o figlia/o ama la pallavolo? Quest’estate fagli vivere un’esperienza indimenticabile con il Campus Volley – Ed… https://t.co/WpAwShtigL
01/03/2022 05:23Possiamo cambiare i numeri…possiamo cambiare i fatti! https://t.co/ju8hrTGZ7C
25/11/2021 09:41Usciti i calendari del campionato di B1 Femminile 🏁 Per Alia Aduna Padova Women esordio il 17 ottobre in casa al P… https://t.co/qXH9u3SpSD
31/08/2021 15:38Links
Classifica B1 Femminile "Alia Aduna Padova Women"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NARDI PALL.VOLTA MN | 54 |
2 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 49 |
3 | DUETTI GIORGIONE TV | 49 |
4 | EUROGROUP ALTAFRATTE PD | 47 |
5 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 40 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO V | 34 |
7 | IOPGROUPFORUM IULII UD | 33 |
8 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 31 |
9 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 31 |
10 | EUROMONTAGGI PORTO MN | 15 |
11 | ISUZU CEREA VR | 12 |
12 | US TORRI VI | 1 |
Classifica Serie C "FIDIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 51 |
2 | VALENTINO RICCI IMOCO | 41 |
3 | INGLESINA ALTAVILLA | 35 |
4 | VOLLEY ANNIA | 35 |
5 | AGB BASSANO VOLLEY | 33 |
6 | FIDIA ADUNA PADOVA WOMEN | 28 |
7 | SCP VOLLEY LIMANA | 22 |
8 | CADONEGHE VOLLEY | 18 |
9 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 7 |
10 | UNION VOLLEY VE | 0 |
Classifica Serie D "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY DOLO | 56 |
2 | PROJECT STAR VOLLEY | 49 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA | 46 |
4 | VISPA VOLLEY | 45 |
5 | METAL PROJECT | 39 |
6 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 35 |
7 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 31 |
8 | ITALPONTEGGI MARCATO F229 | 28 |
9 | VOLLEY MARCA PAESE | 15 |
10 | REAL-POOL VOLLEY | 11 |
11 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 7 |
12 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA M | 4 |
Classifica UNDER 18 "ALIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
2 | MEDOVOLLEY BIANCA | 9 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 5 |
4 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
Classifica UNDER 16 "CBMS"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
Classifica UNDER 12 "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 41 |
2 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 38 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 33 |
4 | MONTAGNANA-VPS | 33 |
5 | ADUNA VOLLEY | 29 |
6 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 29 |
7 | CANOSSA VOLLEY 12 | 27 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 24 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 23 |
10 | POL. SAN PIETRO VIM. U12 | 18 |
Classifica Mini "ADUNA PADOVA WOMEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VISION VOLLEY BORGO V.TO | 22 |
2 | OLYMPIAVOLLEY PUL MICHELA | 19 |
3 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 18 |
4 | ASD JUVENILIA PADOVA | 16 |
5 | ARCOBALENO UNDER 12 | 13 |
6 | AZZURRA VOLLEY | 10 |
7 | ADUNA PADOVA WOMEN | 7 |
1 | OLYMPIAVOLLEY PUL MICHELA | 21 |
2 | VISION VOLLEY BORGO V.TO | 17 |
3 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 17 |
4 | ARCOBALENO UNDER 12 | 15 |
5 | ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 12 |
7 | AZZURRA VOLLEY | 11 |
Sito generato con sistema PowerSport