I NOSTRI PATNER
ADUNA VOLLEY PADOVA È CHARITY PARTNER DI EMERGENCY
PALAZZETTO DELLO SPORT di CASALSERUGO
Torna a vincere, e con il punteggio netto, la Prima Divisione. Bene le tre squadre impegnate in Eccellenza, U18 Aduna Legnaro, U16 Banca Annia e U14 Amat, mentre l’U18 Alia ha il turno infrasettimanale. Ancora un successo al tie break per la Seconda Divisione. Il quadro completo dei risultati delle formazioni giovanili di Aduna Volley Padova.
U18 Alia/Serie C: brutto scivolone interno per la Serie C di Lorenzo Amaducci e Adam Giraldo, battuta 1-3 (parziali: 25-23, 22-25, 23-25, 22-25) da Vivigas Arena e superata in classifica dalle stesse veronesi. Weekend di riposo per l’U18, che scenderà in campo mercoledì 29 gennaio (ore 20.30) sul parquet della Dinamica Volley Solesino per la terza giornata d’Eccellenza.
U18/Seconda Divisione Aduna Legnaro: a differenza di Paganini, la squadra di Massimo Trevisan ripete eccome. In Seconda Divisione arriva un altro acuto esterno al tie-break, stavolta sul terreno di Galante Montagnana (2-3, parziali: 20-25, 25-23, 20-25, 25-23); in Eccellenza U18 Teobaldo e socie si regalano il bis della scorsa settimana imponendosi 3-0 (parziali: 25-14, 25-18, 25-15, 9-15) su Apv Team Volley 2007.
U16 Banca Annia/Serie D SEI: in attesa del Memorial Campesan (in programma nel prossimo fine settimana), l’U16 di Sebastiano Ferri centra la seconda vittoria consecutiva in Eccellenza, sbancando 0-3 (parziali: 21-25, 11-25, 19-25) il campo di Vp-Ace Verde. A bocca asciutta la Serie D, sconfitta con un netto 3-0 (parziali: 25-13, 25-14, 25-9) da Metal Project.
U14/U16 Amat: tre su tre in Eccellenza per le giovani di Maurizio Gandolfo , brave a sbarazzarsi in tre set (3-0, parziali: 25-18, 25-9, 25-20) dell’Arcella Volley. Nel conto settimanale, però, c’è anche la prima sconfitta in Terza Divisione U16: a Casalserugo il tabellone dice 1-3 (parziali: 25-20, 18-25, 12-25, 19-25) per San Domenico Savio.
Prima Divisione: dopo tre gare senza punti, la formazione di Federico Trevisan torna al successo e lo fa con una prova d’autorità in casa di Cadoneghe Volley (risultato 0-3, parziali: 21-25, 15-25, 25-27).
STORE UFFICIALE
Partner principali
Un nuovo arrivo, anzi un gradito ritorno: Alessia Tonina torna a palleggiare per Aduna Padova Women! 💙💜… https://t.co/XQWVBHAF0N
19/07/2022 02:12Gaia Blaseotto rimane nella città del Santo per continuare il progetto Aduna.💙💜 👉🏻 Dopo la prima stagione vissuta… https://t.co/l4hJk0EFJK
15/07/2022 11:42🆕 Terminato il suo percorso nelle squadre giovanili per Sofia Nalin si aprono le porte della B1! 💙💜 👉🏻 Classe 2004… https://t.co/lPfmFfJyj8
12/07/2022 04:25Links
Classifica B1 Femminile "Alia Aduna Padova Women"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NARDI PALL.VOLTA MN | 54 |
2 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 49 |
3 | DUETTI GIORGIONE TV | 49 |
4 | EUROGROUP ALTAFRATTE PD | 47 |
5 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 40 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO V | 34 |
7 | IOPGROUPFORUM IULII UD | 33 |
8 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 31 |
9 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 31 |
10 | EUROMONTAGGI PORTO MN | 15 |
11 | ISUZU CEREA VR | 12 |
12 | US TORRI VI | 1 |
Classifica Serie C "FIDIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 51 |
2 | VALENTINO RICCI IMOCO | 41 |
3 | INGLESINA ALTAVILLA | 35 |
4 | VOLLEY ANNIA | 35 |
5 | AGB BASSANO VOLLEY | 33 |
6 | FIDIA ADUNA PADOVA WOMEN | 28 |
7 | SCP VOLLEY LIMANA | 22 |
8 | CADONEGHE VOLLEY | 18 |
9 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 7 |
10 | UNION VOLLEY VE | 0 |
Classifica Serie D "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY DOLO | 62 |
2 | PROJECT STAR VOLLEY | 55 |
3 | VISPA VOLLEY | 48 |
4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 47 |
5 | METAL PROJECT | 42 |
6 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 37 |
7 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 34 |
8 | ITALPONTEGGI MARCATO F229 | 32 |
9 | VOLLEY MARCA PAESE | 16 |
10 | REAL-POOL VOLLEY | 11 |
11 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 7 |
12 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA M | 5 |
Classifica UNDER 18 "ALIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
2 | MEDOVOLLEY BIANCA | 9 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 5 |
4 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
Classifica UNDER 16 "CBMS"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
Classifica UNDER 12 "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 43 |
2 | CARRARESE VOLLEY | 40 |
3 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 39 |
4 | MONTAGNANA-VPS | 35 |
5 | ADUNA VOLLEY | 34 |
6 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 34 |
7 | CANOSSA VOLLEY 12 | 30 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 28 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 26 |
10 | POL. SAN PIETRO VIM. U12 | 21 |
Classifica Mini "ADUNA PADOVA WOMEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VISION VOLLEY BORGO V.TO | 22 |
2 | OLYMPIAVOLLEY PUL MICHELA | 19 |
3 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 18 |
4 | ASD JUVENILIA PADOVA | 16 |
5 | ARCOBALENO UNDER 12 | 13 |
6 | AZZURRA VOLLEY | 10 |
7 | ADUNA PADOVA WOMEN | 7 |
1 | OLYMPIAVOLLEY PUL MICHELA | 21 |
2 | VISION VOLLEY BORGO V.TO | 17 |
3 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 17 |
4 | ARCOBALENO UNDER 12 | 15 |
5 | ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 12 |
7 | AZZURRA VOLLEY | 11 |
Sito generato con sistema PowerSport