I NOSTRI PATNER
ADUNA VOLLEY PADOVA È CHARITY PARTNER DI EMERGENCY
PALAZZETTO DELLO SPORT di CASALSERUGO
Ricerca news
Archivio news
15 aprile 2021
BOSCOLO: "PARTITA DECISIVA, SARÀ UNA BATTAGLIA”08 aprile 2021
GRANDIS: "ABBIAMO ADRENALINA E VOGLIA DI RIVALSA DA SMALTIRE"28 marzo 2021
A UN TOCCO DALL'IMPRESA26 marzo 2021
TONINA: "ABBIAMO TANTO DA DIMOSTRARE"12 marzo 2021
RINVIATA LA GARA CON VISPA11 marzo 2021
MIECCHI: "NON CI FAREMO METTERE I PIEDI IN TESTA UNA SECONDA VOLTA"04 marzo 2021
ASQUINI: "GRINTA E CATTIVERIA AGONISTICA PER VINCERE IL DERBY"Buon compleanno!
Partner principali
Il razzismo nella nostra palestra non può entrare 🙅♀️ Atlete, tecnici e dirigenti di Aduna aderiscono alla XVII e… https://t.co/iAzEB2veAq
29/03/2021 03:05(Molto) buona la prima ✌️😎 #viviAduna #B2F #gameon #vittoria #volley #volleyball #pallavolo #pallavolofemminile… https://t.co/FToMM6LFA6
24/01/2021 11:20Vi presentiamo due partner che daranno il proprio nome alle squadre di Aduna: 👉 @carbikemultiservice_sport è il nuo… https://t.co/nZ7Uyl36Wl
13/10/2020 10:54Links
Classifica B2 Femminile "Alia Aduna Volley Padova"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IPAG-ACQUA BREVETTI VI | 30 |
2 | PITTARELLO LEGN&DOLO PD | 16 |
3 | ALIA ADUNA PADOVA | 15 |
4 | LASERJET ORGIANO VI | 11 |
5 | VISPA VOLLEY SAONARA PD | 9 |
6 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 6 |
Classifica Serie C "FIDIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 14 |
2 | SICELL - G.S. VOLPE | 12 |
3 | VOLLEY BELLADELLI | 9 |
4 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 9 |
5 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 6 |
6 | BIADENESE | 4 |
7 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 3 |
8 | SAMARCANDA GIORGIONE | 3 |
9 | UNION VOLLEY JESOLO | 2 |
10 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 2 |
11 | THEMA STUDIO US TORRI | 2 |
Classifica UNDER 19 "ALIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 20 |
2 | PETRA 1 | 17 |
3 | LEGNARO ADUNA POOL VOLLEY | 16 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 14 |
5 | LE ALI U19 GREEN | 10 |
6 | EUMEDICA BY GIOTTO | 10 |
7 | DINAMICA VOLLEY | 9 |
8 | GALANTE MONTAGNANA | 9 |
9 | VISPA VOLLEY | 5 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 4 |
11 | S.PIETRO VIM. VOLLEY U19 | 2 |
12 | PREARO COSTRUZIONI | 1 |
Classifica UNDER 19 "ADUNA/Legnaro"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 20 |
2 | PETRA 1 | 17 |
3 | LEGNARO ADUNA POOL VOLLEY | 16 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 14 |
5 | LE ALI U19 GREEN | 10 |
6 | EUMEDICA BY GIOTTO | 10 |
7 | DINAMICA VOLLEY | 9 |
8 | GALANTE MONTAGNANA | 9 |
9 | VISPA VOLLEY | 5 |
10 | REDENTORE VOLLEY | 4 |
11 | S.PIETRO VIM. VOLLEY U19 | 2 |
12 | PREARO COSTRUZIONI | 1 |
Classifica UNDER 17 "CBMS"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CBMS ADUNA VOLLEY PADOVA | 21 |
2 | LEGNARO PITTARELLO ADUNA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 11 |
4 | GS. S.ANGELO NERO | 11 |
5 | CRUDOLIO OLYMPIAVOLLEY | 10 |
6 | ARCELLA VOLLEY | 10 |
7 | B&B DI BALLAN CDS | 8 |
8 | MEDOVOLLEY U17 B.V.F | 8 |
9 | ACADEMY 17F DEPURFLUID | 7 |
10 | F.B.F. IMPIANTI | 6 |
11 | S. DOMENICO SAVIO BIANCA | 4 |
12 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
Classifica UNDER 17 "JUNIOR STAMPI"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA 5 | 18 |
2 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 |
3 | LEALI U17 RED | 17 |
4 | ARZERELLO PALLAVOLO | 12 |
5 | JUNIOR STAMPI ADUNAVOLLEY | 11 |
6 | VISPA-VIGONOVESE | 10 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 7 |
8 | LEGNARO PITTARELLO | 7 |
9 | ABC LA FENICE ASD | 5 |
10 | CANOSSA VOLLEY | 3 |
11 | PREARO COSTRUZIONI | 2 |
12 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 1 |
Classifica UNDER 15 "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BANCA ANNIA ADUNA VOLLEY | 15 |
2 | LE ALI U15 RED | 15 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | ARZERELLO PALLAVOLO | 10 |
5 | DUEMONTIABANO ASD | 10 |
6 | CONSELVE VIGNE&CANTINE | 5 |
7 | VIGONOVESE U.15 F. | 5 |
8 | PETRA 9 | 4 |
9 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 2 |
10 | PGS CARRARESE | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport