I NOSTRI PATNER
ADUNA VOLLEY PADOVA È CHARITY PARTNER DI EMERGENCY
PALAZZETTO DELLO SPORT di CASALSERUGO
News
15 maggio 2022
Alia Aduna Padova Women, salvezza raggiunta08 maggio 2022
Alia Aduna, successo a Conegliano02 maggio 2022
Alia Aduna Padova Women, vittoria e play out22 aprile 2022
Alia Aduna, tre punti per lo sprint finale31 marzo 2022
Trasferta a Verona per l’Alia AdunaRICONOSCIMENTO ATTIVITÀ GIOVANILE
Importante riconoscimento per il settore giovanile di Aduna, sia femminile che maschile.
Come deliberato nei giorni scorsi dalla Fipav, infatti, l'attività giovanile svolta da Pool Volley (per il femminile) e Casalserugo Pallavolo (per il maschile) ha ottenuto il certificato di qualità standard per le stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019.
Un "marchio di garanzia" prestigioso, che testimonia l'ottimo lavoro svolto dai tecnici e dirigenti del settore giovanile di Aduna, cui va il plauso sincero di tutto il club.
STORE UFFICIALE
Partner principali
Un nuovo arrivo, anzi un gradito ritorno: Alessia Tonina torna a palleggiare per Aduna Padova Women! 💙💜… https://t.co/XQWVBHAF0N
19/07/2022 02:12Gaia Blaseotto rimane nella città del Santo per continuare il progetto Aduna.💙💜 👉🏻 Dopo la prima stagione vissuta… https://t.co/l4hJk0EFJK
15/07/2022 11:42🆕 Terminato il suo percorso nelle squadre giovanili per Sofia Nalin si aprono le porte della B1! 💙💜 👉🏻 Classe 2004… https://t.co/lPfmFfJyj8
12/07/2022 04:25Links
Classifica B1 Femminile "Alia Aduna Padova Women"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NARDI PALL.VOLTA MN | 54 |
2 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 49 |
3 | DUETTI GIORGIONE TV | 49 |
4 | EUROGROUP ALTAFRATTE PD | 47 |
5 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 40 |
6 | CORTINA EXPRESS IMOCO V | 34 |
7 | IOPGROUPFORUM IULII UD | 33 |
8 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 31 |
9 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 31 |
10 | EUROMONTAGGI PORTO MN | 15 |
11 | ISUZU CEREA VR | 12 |
12 | US TORRI VI | 1 |
Classifica Serie C "FIDIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 51 |
2 | VALENTINO RICCI IMOCO | 41 |
3 | INGLESINA ALTAVILLA | 35 |
4 | VOLLEY ANNIA | 35 |
5 | AGB BASSANO VOLLEY | 33 |
6 | FIDIA ADUNA PADOVA WOMEN | 28 |
7 | SCP VOLLEY LIMANA | 22 |
8 | CADONEGHE VOLLEY | 18 |
9 | ARENA VOLLEY TEAM VR | 7 |
10 | UNION VOLLEY VE | 0 |
Classifica Serie D "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY DOLO | 62 |
2 | PROJECT STAR VOLLEY | 55 |
3 | VISPA VOLLEY | 48 |
4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 47 |
5 | METAL PROJECT | 42 |
6 | VOLLEY MOGLIANO-MARCON | 37 |
7 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 34 |
8 | ITALPONTEGGI MARCATO F229 | 32 |
9 | VOLLEY MARCA PAESE | 16 |
10 | REAL-POOL VOLLEY | 11 |
11 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 7 |
12 | SYNERGY VOLLEY VENEZIA M | 5 |
Classifica UNDER 18 "ALIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
2 | MEDOVOLLEY BIANCA | 9 |
3 | PALLAVOLO VALSUGANA | 5 |
4 | OFFICINA VOLLEY U18 BLU | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
Classifica UNDER 16 "CBMS"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 |
5 | ALTAFRATTE | 1 |
Classifica UNDER 12 "BANCA ANNIA"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 43 |
2 | CARRARESE VOLLEY | 40 |
3 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 39 |
4 | MONTAGNANA-VPS | 35 |
5 | ADUNA VOLLEY | 34 |
6 | BANCA ANNIA ADUNA PD WMN | 34 |
7 | CANOSSA VOLLEY 12 | 30 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 28 |
9 | MONSELICE VOLLEY 86 | 26 |
10 | POL. SAN PIETRO VIM. U12 | 21 |
Classifica Mini "ADUNA PADOVA WOMEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VISION VOLLEY BORGO V.TO | 22 |
2 | OLYMPIAVOLLEY PUL MICHELA | 19 |
3 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 18 |
4 | ASD JUVENILIA PADOVA | 16 |
5 | ARCOBALENO UNDER 12 | 13 |
6 | AZZURRA VOLLEY | 10 |
7 | ADUNA PADOVA WOMEN | 7 |
1 | OLYMPIAVOLLEY PUL MICHELA | 21 |
2 | VISION VOLLEY BORGO V.TO | 17 |
3 | A.S.D. SALBORO VOLLEY | 17 |
4 | ARCOBALENO UNDER 12 | 15 |
5 | ADUNA PADOVA WOMEN | 12 |
6 | ASD JUVENILIA PADOVA | 12 |
7 | AZZURRA VOLLEY | 11 |
Sito generato con sistema PowerSport